平成24年度 修士課程 一般入試
*入試日程及び詳細等については、必ず『募集要項』で確認してください。
一般入学試験
出願資格・出願書類
出願資格および出願書類は、募集要項でご確認いただくか又は各研究科へお問い合わせください。
お知らせ(重要)
・平成24年度 国際火災科学研究科(修士課程)二次募集について
・合格内定者の発表方法の変更について
※対象は平成23年8月23日(火)及び平成23年8月25日(木)の発表分のみ
・科学教育研究科 科学教育専攻志願者のうち、小論文の提出が必要な方はこちらをご覧ください。平成24年度課題
【重要】2013年度(平成25年度)東京理科大学大学院(修士)入学試験の変更点について(PDF形式)
現職教員入試について(重要)
科学教育研究科 科学教育専攻における、現職教員入試についてはこちらをご覧ください。
募集人員
| 研究科 | 専攻 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 理学研究科 | 数学専攻 | 15名 |
| 数理情報科学専攻 | 25名 | |
| 物理学専攻 | 40名 | |
| 応用物理学専攻 | 40名 | |
| 総合化学研究科 | 総合化学専攻 | 160名 |
| 科学教育研究科 | 科学教育専攻 | 40名 |
| 薬学研究科 | 薬科学専攻 | 90名 |
| 工学研究科 | 建築学専攻 | 40名 |
| 電気工学専攻 | 60名 | |
| 経営工学専攻 | 30名 | |
| 機械工学専攻 | 40名 | |
| 理工学研究科 | 数学専攻 | 10名 |
| 物理学専攻 | 30名 | |
| 情報科学専攻 | 40名 | |
| 応用生物科学専攻 | 60名 | |
| 建築学専攻 | 60名 | |
| 工業化学専攻 | 70名 | |
| 電気工学専攻 | 60名 | |
| 経営工学専攻 | 30名 | |
| 機械工学専攻 | 50名 | |
| 土木工学専攻 | 30名 | |
| 基礎工学研究科 | 電子応用工学専攻 | 50名 |
| 材料工学専攻 | 40名 | |
| 生物工学専攻 | 50名 | |
| 経営学研究科 | 経営学専攻 | 20名 |
| 経営学専攻 (後期日程) |
若干名 |
|
| 生命科学研究科 | 生命科学専攻 | 15名 |
| 生命科学専攻 (後期日程) |
若干名 |
|
| 国際火災科学研究科 | 火災科学専攻 | 20名 |
入学検定料
入学検定料は、35,000円です。
選考日程、選考方法
選考は、提出書類および学力検査(筆記試験・面接)により行います。筆記試験日の異なる専攻へは併願を認めますので、その場合の面接日時については、各専攻より指示します。
理学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日程、試験科目 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 数学 | 平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
専門基礎科目 | 8月5日(金) | 8月25日(木)午前10時 神楽坂校舎 |
| 英語 | 8月5日(金) | |||
| 専門科目 | 8月5日(金) | |||
| 面接 | 8月6日(土) | |||
| 数理情報科学 | 専門基礎科目 | 8月5日(金) | ||
| 英語 | 8月5日(金) | |||
| 専門科目 | 8月5日(金) | |||
| 面接 | 8月6日(土) | |||
| 物理学 | 専門科目 | 8月5日(金) | ||
| 英語 | TOEICまたはTOEFLのスコアで選考します。 | |||
| 面接 | 8月5日(金) | |||
| 応用物理学 | 口頭試問及び面接 | 8月5日(金) | ||
| 英語 | TOEICまたはTOEFLのスコアで選考します。 | |||
総合化学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日時、試験科目等 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合化学 | 平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
英語 | TOEICのスコアを利用します。 | 8月25日(木)午前10時 神楽坂校舎 |
| 専門科目 | 8月3日(水) | |||
| 面接 | 8月5日(金) | |||
科学教育研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日時、試験科目等 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 科学教育 | 平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
【卒業見込者(含既卒者)対象】 面接及び口頭試問 |
8月6日(土) | 8月25日(木)午前10時 神楽坂校舎 |
| 平成23年9月22日(木)~ 9月30日(金) |
【現職教員対象】 面接 |
10月9日(日) | 10月14日(金)午前10時 神楽坂校舎 |
|
薬学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日時、試験科目等 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 薬科学 | 平成23年7月13日(水)~ 7月22日(金) |
英語 |
8月23日(火) | 9月5日(月)午前10時 野田校舎 |
| 専門科目 | 8月23日(火) | |||
| 面接 | 8月24日(水) | |||
工学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日程、試験科目 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 建築学 | 平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
専門科目 | 8月5日(金) | 8月25日(木)午前10時 九段校舎 |
| 英語 | 8月5日(金) | |||
| 面接 | 8月6日(土) | |||
| 電気工学 | 電磁気学 | 8月5日(金) | ||
| 電気回路 | 8月5日(金) | |||
| 電子回路 | 8月5日(金) | |||
| 英語 | 8月5日(金) | |||
| 面接 | 8月6日(土) | |||
| 経営工学 | 専門科目 | 8月5日(金) | ||
| 英語 | 8月5日(金) | |||
| 数学 | 8月5日(金) | |||
| 面接 | 8月6日(土) | |||
| 機械工学 | 専門科目 | 8月5日(金) | ||
| 専門科目 | 8月5日(金) | |||
| 英語 | 8月5日(金) | |||
| 面接 | 8月6日(土) | |||
理工学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日程、試験科目 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 数学 | 平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
数学Ⅰ | 8月6日(土) | 8月23日(火)午前10時 野田校舎 |
| 数学Ⅱ | 8月6日(土) | |||
| 英語 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 物理学 | 物理学Ⅰ | 8月6日(土) | ||
| 物理学Ⅱ | 8月6日(土) | |||
| 英語 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 情報科学 | 英語 | 8月6日(土) | ||
| 専門科目 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 応用生物科学 | 英語 | 8月6日(土) | ||
| 専門科目 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 建築学 | 英語 | 8月6日(土) | ||
| 小論文 | 8月6日(土) | |||
| 専門科目 | 8月6日(土) | |||
| 建築設計 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 工業化学 | 専門科目 | 8月6日(土) | ||
| 英語 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 電気工学 | 電気数学 | 8月6日(土) | ||
| 電磁気学 | 8月6日(土) | |||
| 電気回路 | 8月6日(土) | |||
| 電子回路 | 8月6日(土) | |||
| 英語 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 経営工学 | 数学 | 8月6日(土) | ||
| 英語 | 8月6日(土) | |||
| 専門科目 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 機械工学 | 材料力学 | 8月6日(土) | ||
| 機械力学 | 8月6日(土) | |||
| 熱力学 | 8月6日(土) | |||
| 流体力学 | 8月6日(土) | |||
| 英語 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月7日(日) | |||
| 土木工学 | 英語 | TOEICのスコアで選考します。 | ||
| 数学・小論文 | 7月31日(日) | |||
| 専門科目 | 7月31日(日) | |||
| 面接 | 7月31日(日) | |||
基礎工学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日程、試験科目 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 電子応用工学 | 平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
電気回路 | 8月4日(木) | 8月23日(火)午前10時 野田校舎 |
| 電磁気学 | 8月4日(木) | |||
| 応用数学 | 8月4日(木) | |||
| 英語 | 8月4日(木) | |||
| 面接 | 8月5日(金) | |||
| 材料工学 | 専門科目 | 8月4日(木) | ||
| 英語 | 8月4日(木) | |||
| 面接 | 8月5日(金) | |||
| 生物工学 | 英語 | 8月4日(木) | ||
| 専門科目 | 8月4日(木) | |||
| 面接 | 8月5日(金) | |||
経営学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日程、試験科目 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 経営学 | 平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
専門科目 | 8月6日(土) | 8月25日(木)午前10時 久喜校舎 |
| 英語 | 8月6日(土) | |||
| 面接 | 8月6日(土) | |||
| 経営学 (後期日程) |
平成24年1月10日(火)~ 1月16日(月) |
専門科目 | 2月5日(日) | 2月17日(金)午前10時 久喜校舎 |
| 英語 | 2月5日(日) | |||
| 面接 | 2月5日(日) | |||
生命科学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日程、試験科目 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 生命科学 | 平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
専門科目 | 7月23日(土) | 7月29日(金)午前10時 野田校舎(生命科学研究所) |
| 英語 | 7月23日(土) | |||
| 面接 | 7月23日(土) | |||
| 生命科学 (後期日程) |
平成24年1月10日(火)~ 1月16日(月) |
専門科目 | 2月3日(金) | 2月13日(月)午前10時 野田校舎(生命科学研究所) |
| 英語 | 2月3日(金) | |||
| 面接 | 2月3日(金) | |||
国際火災科学研究科
| 専攻 | 出願期間 | 選考日程、試験科目 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|---|
| 火災科学 (一次募集) |
平成23年7月1日(金)~ 7月11日(月) |
英語 |
8月5日(金) | 8月25日(木)午前10時 神楽坂校舎 |
| 数学 | 8月5日(金) | |||
| 小論文 | 8月5日(金) | |||
| 面接 | 8月6日(土) | |||
| 火災科学 (二次募集) |
平成24年1月13日(金)~ 2月3日(金) |
英語 |
2月19日(日) | 3月8日(木)午前10時 神楽坂校舎 |
| 数学 | ||||
| 小論文 | ||||
| 面接 | ||||
- ☆選考試験時間割等、詳しくは募集要項をご確認ください。
募集要項
入手を希望する方は、入試センターに直接お越しになるか、ハガキ、FAXまたは資料請求ページ(参考としてPDF版を公開)より請求してください。
