大学入試

学部の1年次に入学するには次の入試制度があります。

■選抜試験

平成24年度の主な試験区分の募集人数は下記のとおりです。

学部 学科 総募集 一般入試 推薦入学 社会人
人数 A方式 B方式 C方式 指定校制 公募制 特別選抜
理学部第一部 数学科 100 15 55 10 20 - -
物理学科 100 15 55 10 20 - -
化学科 100 15 55 10 20 - -
数理情報科学科 100 15 55 10 20 - -
応用物理学科 100 15 55 10 20 - -
応用化学科 100 15 55 10 20 - -
600 90 330 60 120 - -
工学部第一部 建築学科 90 11 52 9 18 - -
工業化学科 90 11 52 9 18 - -
電気工学科 90 11 52 9 18 - -
経営工学科 90 11 52 9 18 - -
機械工学科 90 11 52 9 18 - -
450 55 260 45 90 - -
薬学部 薬学科 80 10 46 8 16 - -
生命創薬科学科 100 15 55 10 20 - -
180 25 101 18 36 - -
理工学部 数学科 110 15 62 11 22 - -
物理学科 110 15 62 11 22 - -
情報科学科 100 15 55 10 20 - -
応用生物科学科 100 15 55 10 20 - -
建築学科 110 15 62 11 22 - -
工業化学科 110 15 62 11 22 - -
電気電子情報工学科 155 20 89 15 31 - -
経営工学科 110 15 62 11 22 - -
機械工学科 110 15 62 11 22 - -
土木工学科 100 20 60 10 10 - -
1,115 160 631 111 213 - -
基礎工学部 電子応用工学科 100 12 48 10 30 - -
材料工学科 100 12 48 10 30 - -
生物工学科 100 12 48 10 30 - -
300 36 144 30 90 - -
経営学部 経営学科 240 48 119 25 48 - -
240 48 119 25 48 - -
理学部第二部 数学科 120 20 55 - 5 25 15
物理学科 120 20 60 - 5 15 20
化学科 120 15 80 - 5 10 10
360 55 195 - 15 50 45
工学部第二部 建築学科 80 8 35 5 5 7 20
電気工学科 80 8 35 5 5 7 20
経営工学科 80 8 35 5 5 7 20
240 24 105 15 15 21 60
合 計 3,485 493 1,885 304 627 71 105

ページのトップへ