平成29年度入学試験結果(志願者・受験者・合格者数)や過去の倍率、合格点等。
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
理学部第二部 | 数学科 | 25 | 43 | 35 |
物理学科 | 15 | 13 | 12 | |
化学科 | 10 | 23 | 13 | |
計 | 50 | 79 | 60 | |
経営学部 | 経営学科 | 20 | 27 | 14 |
ビジネスエコノミクス学科 | 8 | 3 | 2 | |
計 | 28 | 30 | 16 |
学部 | 学科 | 募集人数 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
理学部第二部 | 数学科 | 15 | 10 | 9 |
物理学科 | 20 | 20 | 17 | |
化学科 | 10 | 16 | 8 | |
計 | 45 | 46 | 34 |
学部 | 平成29年度 | 平成28年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願 | 受験 | 合格 | 志願 | 受験 | 合格 | |
理学部 第一部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学部 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
薬学部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
理工学部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
基礎工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学部 第二部 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 |